UYGULAMA ALANLARI
- Isıtıcı Ev Aletleri
- Isıtma ve Kurutma Sistemleri
- Plastik Tekstil
- Demir Çelik
- Cam Seramik Endüstrilerinde
İLETKEN
- Kızıl veya kalay kaplı elektrolitik tavlı esnek bakır tel
- Class-5 IEC 60228 ilgili standart
İZOLASYON
- Silikon kauçuk
- Silikon Lak Emdirilmiş Cam Elyaf Örgü
- TİP: EI2 EN 50363-1
TEKNİK DATA
- -60/+200 °C sıcaklık aralığında sürekli çalışma
- +230 °C kısa çalışma sıcaklığı
- Ani ısı değişimlerine dayanma özeliği
- Uv ‘ye dayanım özelliği
- Yaşlanmaya Dayanım Özelliği
- Çalışma voltajı 300/500 V
- Test Voltajı 2000 V
AMBALAJ ŞEKLİ
- Kangal veya Plastik makara, tahta makara
| 
				Nominal Kesit (mm2)  | 
			
				Maksimum İletken Çapı (mm)  | 
			
				Maksimum İletken Direnci  | 
			Damar Çapı (mm) | 
				Damar Et Kalınlığı (mm)  | 
			
				DIŞ ÇAP (mm ±0,10)  | 
			
				YAKLAŞIK AĞIRLIK (gr/m)  | 
		|
| min. | max | ||||||
| 0,50 | 16X0,20 | 40,10 | 2,20 | 0,60 | 2,60 | 3,30 | 12,0 | 
| 0,75 | 24X0,20 | 26,70 | 2,40 | 0,60 | 2,80 | 3,50 | 14,7 | 
| 1,00 | 32X0,20 | 20,00 | 2,60 | 0,60 | 2,90 | 3,70 | 17,0 | 
| 1,50 | 30X0,25 | 13,70 | 3,00 | 0,70 | 3,40 | 4,20 | 23,5 | 
| 2,50 | 50X0,25 | 8,21 | 3,70 | 0,80 | 4,00 | 5,00 | 34,5 | 
| 4,00 | 56X0,30 | 5,09 | 4,20 | 0,80 | 4,50 | 5,60 | 49,2 | 
| 6,00 | 84X0,30 | 3,39 | 4,80 | 0,80 | 5,20 | 6,00 | 73,0 | 
| 10,00 | 80X0,40 | 1,95 | 6,80 | 1,00 | 7,20 | 7,80 | 124,0 | 
| 16,00 | 126X0,40 | 1,24 | 8,00 | 1,00 | 8,40 | 9,00 | 195,0 | 
					
					
					
					
					
					
					


					   	 	