 
- Endüstriyel fırınların elektrik bağlantılarında ısıtıcı elemanların besleme hatlarında
- Endüstriyel mutfakların fırın tesisatlarında
- -60°C/+350°C ısıya maruz kalan bütün endüstriyel makinalarının tesisatlarında güvenle kullanılır.
İLETKEN
-Çok Telli Saf Nikel Tel
	
İZOLASYON
- Silikon Lak Emdirilmiş Çift Kat Cam Elyaf Sargı
DIŞ İZOLASYON
- Silikon Lak Emdirilmiş Cam Elyaf Örgü
TEKNİK DATA
- Sürekli çalışma sıcaklığı:-60 °C/+400°C
- Kısa süreli çalışma sıcaklığı:450°C
- Ani ısı değişimlerine dayanma özeliği
- Yaşlanmaya Dayanım Özelliği
- Çalışma Voltajı:300/500 V
- Test Voltajı:2000 V
	
	AMBALAJ ŞEKLİ
- Kangal veya Plastik makara, tahta makara
| Kesit Alanı (mm2) | İletken Yapısı (mm) | Nominal Büküm Çapı | Maximum İletken Direnci (Ώ/km) | Nominal Çap (mm) | Yaklaşık Ağırlık (gr/m) | 
| 0,50 | 7x0,30/19x0,18/16x0,50 | 0,90 | 39 | 2,10 | 8,6 | 
| 0,75 | 19x0,22/ 11x0,30 | 1,20 | 26 | 2,40 | 11,8 | 
| 1,00 | 14x0,30/19x0,26 | 1,40 | 19,5 | 2,50 | 14,07 | 
| 1,50 | 21x0,30/19x0,31 | 1,70-1,60 | 13,3 | 2,80 | 20,3 | 
| 2,50 | 35x0,30/37x0,29 | 2,10 | 7,98 | 3,25 | 32,6 | 
| 4,00 | 56x0,30 | 2,70 | 4,95 | 4,10 | 49,8 | 
| 6,00 | 84x0,30 | 3,25 | 3,3 | 4,70 | 72 | 
| 10,00 | 80x40/141x0,30 | 4,20 | 1,91 | 6,50 | 132 | 
| 16,00 | 126x0,40/226x0,30 | 5,30 | 1,21 | 7,70 | 210 | 
| 25,00 | 196x0,40 | 0,78 | 10,70 | 325 | |
| 35,00 | 276x0,40 | 0,554 | 12,50 | 421 | |
| 50,00 | 396x0,40 | 0,386 | 13,20 | 585 | |
| 70,00 | 360x0,50 | 0,272 | 16,70 | 803 | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					


 
					   	 	